
Смертельний вірус COVID-19 забрав життя мільйонів людей в усьому світі. Ситуація в Україні залишається складною. «ФАКТИ» в режимі онлайн продовжують стежити за кількістю тих, що заразилися, померлих і видужали.
За даними на 09:00 16 січня в Україні підтверджені 3 754 458 випадків захворювання COVID-19, з них 98283 летальних, 3 553 642 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 6379 нових випадків зараження.
Для зручності ми пропонуємо статистику по областях у вигляді таблиці. Звертаємо увагу, що дані вказані станом на 09:00 16 січня оскільки відомості по регіонах оновлюються один раз на добу. Відомості про померлих потрапляють в таблицю після офіційного підтвердження владою, підсумкові дані померлих і тих, хто видужав, в таблиці можуть відрізнятися від сумарних по Україні.
| Область | Захворілих | Померлих | Одужавших |
| Вінницька область | 116 338 | 3238 | 108 430 |
| Волинська область | 104 905 | 2217 | 101 121 |
| Дніпропетровська область | 245 110 | 9029 | 233 207 |
| Донецька область | 170 682 | 5219 | 163 235 |
| Житомірська область | 143 076 | 3297 | 136 753 |
| Закарпатська область | 90426 | 2475 | 83388 |
| Запорізька область | 183 857 | 5428 | 177 186 |
| Івано-Франківська область | 133 803 | 3162 | 122 150 |
| Київська область | 189 104 | 4778 | 180 039 |
| Кіровоградська область | 33980 | 1590 | 30769 |
| Луганська область | 60747 | 2234 | 57342 |
| Львівська область | 226 884 | 6101 | 212 184 |
| Миколаївська область | 117 055 | 3352 | 111 740 |
| м. Київ | 344 746 | 8364 | 326 650 |
| Одеська область | 244 177 | 5637 | 230 304 |
| Полтавська область | 144 081 | 3864 | 136 248 |
| Рівненська область | 129 866 | 2317 | 125 337 |
| Сумська область | 135 103 | 2906 | 127 753 |
| Тернопільська область | 110 755 | 2172 | 105 039 |
| Харківська область | 248 828 | 6477 | 233 852 |
| Херсонська область | 79956 | 2724 | 75797 |
| Хмельницька область | 150 232 | 3412 | 142 270 |
| Черкаська область | 131 556 | 2712 | 124 746 |
| Чернівецька область | 122 229 | 3052 | 116 068 |
| Чернигівська область | 96962 | 2526 | 92034 |
| ВСЕГО | 3 754 458 | 98283 | 3 553 642 |
* Відомості з АР Крим (включаючи дані по Севастополю) будуть публікуватися окремою графою, оскільки вони надходять від окупаційної влади півострова і можуть бути свідомо занижені владою країни-агресора. Дані по Донецькій та Луганській областях приведені на підставі статистики на підконтрольних Києву територіях (без урахування ОРДЛО).
Як відомо, коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо вірити статистиці, то у 80% заражених хвороба пройде в легкій формі. Як відрізнити коронавірус від звичайного грипу, читайте тут. Інфекціоніст Віталій Янченко розповів «ФАКТАМ», що коронавірус залишає на легеневої тканини рубці, і у людини може з'явитися задишка .



















